Size guide
Garment measurements in inches, measured flat. Allow ±0.5″ for fabric and production.
Oversized fit
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 25.5 | 19 | 8.5 |
| S | 42 | 26.5 | 20 | 9 |
| M | 44 | 27.5 | 21 | 9.5 |
| L | 46 | 28.5 | 22 | 10 |
| XL | 48 | 29 | 23 | 10.5 |
| XXL | 50 | 30.5 | 24 | 11 |
Regular fit
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 25 | 15 | 6.25 |
| S | 38 | 26 | 16 | 6.5 |
| M | 40 | 27 | 17 | 6.75 |
| L | 42 | 28 | 18 | 7 |
| XL | 44 | 29 | 19 | 7.25 |
| XXL | 46 | 29.5 | 20 | 7.25 |
Between sizes? For the oversized look take your usual size; for a closer fit go one size down.